Tabla de dimensiones
| Designación | Sistema | TPI | d nominal (in) | d₂ paso (in) | D₁ int (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1-64 | UNC | 64 | 0.0730 | 0.0629 | 0.0561 |
| #2-56 | UNC | 56 | 0.0860 | 0.0744 | 0.0667 |
| #3-48 | UNC | 48 | 0.0990 | 0.0855 | 0.0764 |
| #4-40 | UNC | 40 | 0.1120 | 0.0958 | 0.0849 |
| #5-40 | UNC | 40 | 0.1250 | 0.1088 | 0.0979 |
| #6-32 | UNC | 32 | 0.1380 | 0.1177 | 0.1042 |
| #8-32 | UNC | 32 | 0.1640 | 0.1437 | 0.1302 |
| #10-24 | UNC | 24 | 0.1900 | 0.1629 | 0.1449 |
| #12-24 | UNC | 24 | 0.2160 | 0.1889 | 0.1709 |
| 1/4-20 | UNC | 20 | 0.2500 | 0.2175 | 0.1959 |
| 5/16-18 | UNC | 18 | 0.3125 | 0.2764 | 0.2524 |
| 3/8-16 | UNC | 16 | 0.3750 | 0.3344 | 0.3073 |
| 7/16-14 | UNC | 14 | 0.4375 | 0.3911 | 0.3602 |
| 1/2-13 | UNC | 13 | 0.5000 | 0.4500 | 0.4167 |
| 9/16-12 | UNC | 12 | 0.5625 | 0.5084 | 0.4723 |
| 5/8-11 | UNC | 11 | 0.6250 | 0.5660 | 0.5266 |
| 3/4-10 | UNC | 10 | 0.7500 | 0.6850 | 0.6417 |
| 7/8-9 | UNC | 9 | 0.8750 | 0.8028 | 0.7547 |
| 1-8 | UNC | 8 | 1.0000 | 0.9188 | 0.8647 |
| 1-1/4-7 | UNC | 7 | 1.2500 | 1.1572 | 1.0954 |
| 1-1/2-6 | UNC | 6 | 1.5000 | 1.3918 | 1.3196 |
| #0-80 | UNF | 80 | 0.0600 | 0.0519 | 0.0465 |
| #1-72 | UNF | 72 | 0.0730 | 0.0640 | 0.0580 |
| #2-64 | UNF | 64 | 0.0860 | 0.0759 | 0.0691 |
| #3-56 | UNF | 56 | 0.0990 | 0.0874 | 0.0797 |
| #4-48 | UNF | 48 | 0.1120 | 0.0985 | 0.0895 |
| #5-44 | UNF | 44 | 0.1250 | 0.1102 | 0.1004 |
| #6-40 | UNF | 40 | 0.1380 | 0.1218 | 0.1109 |
| #8-36 | UNF | 36 | 0.1640 | 0.1460 | 0.1339 |
| #10-32 | UNF | 32 | 0.1900 | 0.1697 | 0.1562 |
| #12-28 | UNF | 28 | 0.2160 | 0.1928 | 0.1773 |
| 1/4-28 | UNF | 28 | 0.2500 | 0.2268 | 0.2113 |
| 5/16-24 | UNF | 24 | 0.3125 | 0.2854 | 0.2674 |
| 3/8-24 | UNF | 24 | 0.3750 | 0.3479 | 0.3299 |
| 7/16-20 | UNF | 20 | 0.4375 | 0.4050 | 0.3834 |
| 1/2-20 | UNF | 20 | 0.5000 | 0.4675 | 0.4459 |
| 9/16-18 | UNF | 18 | 0.5625 | 0.5264 | 0.5024 |
| 5/8-18 | UNF | 18 | 0.6250 | 0.5889 | 0.5649 |
| 3/4-16 | UNF | 16 | 0.7500 | 0.7094 | 0.6823 |
| 7/8-14 | UNF | 14 | 0.8750 | 0.8286 | 0.7977 |
| 1-12 | UNF | 12 | 1.0000 | 0.9459 | 0.9098 |
Fórmulas ASME B1.1: d₂ = d − 0.6495/n · D₁ = d − 1.0825/n (diámetros básicos para clase 2A/2B). Valores redondeados a 4 decimales.
Características técnicas principales
- Ángulo de flancos
- 60°
- Paso
- TPI — hilos por pulgada
- Norma
- ASME B1.1 (UNS)
- Designación
- Fracción o N.º × TPI-UNC/UNF
- Rango común
- #0 (1.52 mm) – 4 in
- Tolerancias
- Clases 1A/1B (gruesa) a 3A/3B (fina)
Aplicaciones típicas
- Equipos industriales diseñados bajo normas norteamericanas (EUA, Canadá, México parcial).
- Herramental y accesorios de máquinas Haas, Hurco y otros fabricantes americanos.
- Ensambles de aluminio estructural, tuercas de cuadre hexagonal (hex nuts) en maquinaria pesada.
- Sustitución de componentes en equipos importados con tornillería SAE/UNS.
Compatibilidad e interoperabilidad
- ✗NO intercambiable con rosca métrica aunque el diámetro exterior sea similar — el TPI y los límites de tolerancia son incompatibles.
- ✓UNC y UNF comparten el mismo perfil de 60° — sólo difiere el TPI. Se pueden usar las mismas fresas de rosca con geometría 60° para ambos sistemas.
Guía de selección
- 01UNC para sujeción general en materiales dúctiles: mayor resistencia por mayor área de raíz.
- 02UNF para aplicaciones de vibración y donde se necesita ajuste más fino sin cambiar el diámetro.
- 03Para diseñar desde cero en México: prefiera rosca métrica ISO — disponibilidad de herramental y refacciones es mayor.
- 04Siempre especifique el sistema completo: diámetro × TPI - clase (ej. ½-13 UNC-2A) para evitar errores de compra.