161 de 161 grados
Cada resultado indica el tipo de fuente y su estado de validación. Las correspondencias comerciales deben verificarse antes de sustituir un material.
Tabla completa de equivalencias de aceros
Referencia completa de 161 grados de acero y sus 967 designaciones equivalentes entre 11 sistemas de normalización internacionales: AISI/SAE, ASTM/ASME, EN, DIN, W.Nr., UNE, JIS, NF, UNI, BS y Griñón. Cada fila muestra un grado de acero y sus correspondencias entre normas. Usa el buscador de arriba para filtrar por norma, familia o designación.
Aceros al carbono (8 grados)
| Grado | AISI/SAE | EN | DIN | W.Nr. | UNE | JIS | NF | UNI | Griñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A105 | ASTM A105 | — | C21 | 1.0432 | — | — | — | — | A-105 |
| S355 | SAE 1024 | S355 | S355 | 1.0045 | AE355 | SCC3 | E36-2 | FE510 | ST-52 |
| SAE 1015 | SAE 1015 | — | CK15 | 1.0401 | F1110 | C15C | XC15 | C15 | F111 |
| SAE 1026 | SAE 1026 | C25E | CK25 | 1.1158 | F1120 | S25C | XC25 | C25 | F112 |
| SAE 1030 | SAE 1030 | C30E | CK30 | 1.1178 | F1130 | S30C | XC32 | C30 | F113 |
| SAE 1045 | SAE 1045 | C45E | CK45 | 1.1191 | F1140 | S45C | XC45 | C45 | F114 |
| SAE 1055 | SAE 1055 | C55E | CK55 | 1.1203 | F1150 | S55C | XC55 | C55 | F115 |
| SAE 1060 | SAE 1060 | C60E | CK60 | 1.0601 | — | S58C | C60 | C60 | C60 |
Aceros aleados al boro (2 grados)
| Grado | DIN | W.Nr. | NF | UNI | Griñón |
|---|---|---|---|---|---|
| 21B3 | 21B3 | 1.5508 | 21B3 | C21BKB | F-1291 |
| 35B2 | 35B2 | 1.5511 | 38MB5 | C35BKB | F-1295 |
Aceros aleados para temple y revenido (22 grados)
| Grado | AISI/SAE | EN | DIN | W.Nr. | UNE | JIS | NF | UNI | Griñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25CrMo4 | — | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 1.7218 | F222 | SCM420 | 25CD4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 |
| 27MnCrB5.2 | — | 27MnCrB5.2 | 27MnCrB5-2 | 1.7182 | — | — | — | — | 27MnCrB5 |
| 28Mn6 | SAE 1027 | 28Mn6 | 28Mn6 | 1.1170 | 28Mn6 | — | 28Mn6 | 28Mn6 | 28Mn6 |
| 30CrNiMo8 | — | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 1.6580 | 30CrNiMo8 | — | 30CND8 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 |
| 34CrNiMo6 | — | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | — | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | F127 |
| 36NiCrMo16 | — | 36NiCrMo16 | 36NiCrMo16 | 1.6773 | F1260 | — | 35NCD16 | 35NiCrMo15 | F126 |
| 38Cr2 | — | 38Cr2 | 38Cr2 | 1.7003 | F1200 | — | 38C2 | 38Cr2 | 38Cr2 |
| 39MnCrB6.2 | — | 39MnCrB6.2 | 39MnCrB6-2 | 1.7189 | — | — | — | — | 39MnCrB6 |
| 39NiCrMo3 | — | — | 39NiCrMo3 | 1.6510 | — | — | — | 40NiCrMo4 | F-1282 |
| 40NiCrMo6 | 4340 / 9850 | — | 40NiCrMo6 | 1.6565 | — | — | — | — | F-1272 |
| 46Cr2 | — | 46Cr2 | 42Cr2 | 1.7006 | — | — | 46C2 | 46CR2 | 46Cr2 |
| F128 | — | — | — | — | F1282 | — | — | 39NiCrMo5 | F128 |
| SAE 15B21H | SAE 15B21H | 20MnB5 | — | — | F1293 | SWRCHB620 | 20MB5 | 20MnB5 | 20MnB5 |
| SAE 15B28H | SAE 15B28H | 30MnB5 | — | — | — | — | — | 30MnB5 | 30MnB5 |
| SAE 15B41H | SAE 15B41H | 38MnB5 | 38MnB5 | 1.5532 | — | SWRCHB737 | 38MB5 | — | 38MnB5 |
| SAE 4135 | SAE 4135 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 1.7220 | F1250 | SCM435 | 34CD4 | 35CrMo4 | 34CrMo4 |
| SAE 4140 | SAE 4140 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 1.7225 | F1252 | SCM440 | 42CD4 | 42CrMo4 | F125 |
| SAE 4340 | SAE 4340 | 40NiCrMo7 | 40NiCrMo8-4 | 1.6562 | F1272 | SNCM439 | — | 40NiCrMo7 | F1272 |
| SAE 5132 | SAE 5132 | 34Cr4 | 34Cr4 | 1.7033 | — | SCr430 | 32C4 | 34Cr4 | 34Cr4 |
| SAE 5135 | SAE 5135 | 37Cr4 | 37Cr4 | 1.7034 | F1201 | SCr435 | 38C4 | 38Cr4 | 37Cr4 |
| SAE 5140 | SAE 5140 | 41Cr4 | 41Cr4 | 1.7035 | F1202 | SCr440 | 42C4 | 41Cr4 | 41Cr4 |
| SAE 6150 | SAE 6150 | 51CrV4 | 50CrV4 | 1.8159 | F1430 | SUP10 | 50CrV4 | — | F143 |
Aceros de fácil mecanización (19 grados)
| Grado | AISI/SAE | EN | DIN | W.Nr. | UNE | JIS | NF | UNI | Griñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10S20 | — | 10S20 | 10S20 | 1.0721 | F2121 | — | 12MF4 | CF10S20 | 10S20 |
| 10SPb20 | — | 10SPb20 | 10SPb20 | 1.0722 | F2122 | — | — | CF10SPb20 | 10SPB20 |
| 35S20 | — | 35S20 | 35S20 | 1.0726 | — | — | 35MF4 | — | 35S20 |
| 35SPb20 | — | 35SPb20 | 35SPb20 | 1.0756 | — | — | — | — | 35SPb20 |
| 36SMN14 | — | 36SMN14 | — | — | F2131 | SUM41 | 35MF6 | CF35SMn10 | 36SMn14 |
| 46S20 | — | 46S20 | 45S20 | 1.0727 | — | — | 45MF4 | — | 45S20 |
| 46SPb20 | — | 46SPb20 | 45SPb20 | 1.0757 | — | — | — | — | 45SPb20 |
| 60S20 | — | — | 60S20 | 1.0728 | — | — | — | — | 60S20 |
| 60SPb20 | — | — | 60SPb20 | 1.0758 | — | — | — | — | 60SPb20 |
| C45PB | — | — | C45PB | 1.0504 | — | — | — | — | F114PB |
| FORAL | — | — | — | — | — | — | — | — | FORAL |
| SAE 1115 | SAE 1115 | 15SMN13 | 15S10 | 1.0710 | — | SUM31 | 13MF4 | — | 15SMn13 |
| SAE 1137 | SAE 1137 | 36SMnPb14 | — | — | F2132 | — | 35MF6Pb | CF35SMnPb10 | 36SMnPb11 |
| SAE 1144 | SAE 1144 | 44SMn28 | 44SMn28 | 1.0762 | F2133 | SUM 43 | 45MF6.3 | CF44SMn28 | 44SMn28 |
| SAE 1144 | SAE 1144 | 44SMnPb28 | 44SMnPb28 | 1.0763 | — | SUM 43 | 44SMnPb28 | CF44SMnPb28 | 44SMnPb28 |
| SAE 1213 | SAE 1213 | 11SMn30 | 9SMn28 | 1.0715 | F2111 | SUM22 | S250 | CF9SMn28 | F211 |
| SAE 1215 | SAE 1215 | 11SMn37 | 9SMN36 | 1.0736 | F2113 | SUM25 | S300 | CF9SMN36 | F211 |
| SAE 12L13 | SAE 12L13 | 11SMnPB30 | 9SMnPb28 | 1.0718 | F2112 | SUM22L | S250Pb | CF9SMnPb28 | F212 |
| SAE 12L14 | SAE 12L14 | 11SMnPb37 | 9SMnPb36 | 1.0737 | F2114 | — | S300Pb | CF9SMnPb36 | F212 |
Aceros de herramientas para trabajo en caliente (9 grados)
| Grado | AISI/SAE | EN | DIN | W.Nr. | UNE | JIS | NF | UNI | Griñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40CrMnMo7 | — | 40CrMnMo7 | 40CrMnMo7 | 1.2311 | F5303 | — | — | 35CrMo8KU | 1.2311 |
| 40CrMnMoS8.6 | — | 40CrMnMoS8.6 | 40CrMnMoS8.6 | 1.2312 | F5302 | UDO-35 | — | — | 1.2312 |
| 4130-35i | 4130-35i | 40CrMnNiMo8.6.4 | 40CrMnNiMo8.6.4 | 1.2738 | — | — | — | — | 1.2738 |
| 6408A ASTM | 6408A ASTM | X40CrMoV511 | X40CrMoV5.1 | 1.2344 | F5318 | SKD-61 | X40CrMoV5 | X40CrMoV5.11KU | 1.2344 |
| 6437 E ASTM | 6437 E ASTM | 40NiCrMoV16 | X45NiCrMo4 | 1.2767 | F5305 | — | 40NiCrMoV16 | 40NiCrMoV16KU | 1.2767 |
| 6437E ASTM | 6437E ASTM | X38CrMoV5.1 | X38CrMoV5.1 | 1.2343 | F5317 | SKD-6 | X38CrMoV5 | X37CrMoV51KU | 1.2343 |
| A-420 | A-420 | XC40Cr14 | X42Cr13 | 1.2083 | F3404 | — | X40Cr14 | 740C14 | 1.2083 |
| H10 | H10 | 32CrMoV12-28 | X32CrMoV3.3 | 1.2365 | F5313 | SKD-7 | 32CrMoV12-28 | X30CrMoV1227KU | 1.2365 |
| L6 | L6 | 35CrMo8 | 56NiCrMoV7 | 1.2714 | F5307 | STK-4 | 55NiCrMoV7 | 55NiCrMoV7KU | 1.2714 |
Aceros de herramientas para trabajo en frío (7 grados)
| Grado | AISI/SAE | EN | DIN | W.Nr. | UNE | JIS | NF | UNI | Griñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A681(D2)ASTM | A681(D2)ASTM | X160CrMoV121 | X155CrVMo12.1 | 1.2379 | F5211 | SKD-11 | X160CrMoV12 | UX155CrVMo12.1KU | 1.2379 |
| A681(D3)ASTM | A681(D3)ASTM | X210Cr12 | X210Cr12 | 1.2080 | F5212 | SKD-1 | X200Cr12 | UX210Cr13KU | 1.2080 |
| A681(O1)ASTM | A681(O1)ASTM | 95MnWCrV5 | 100MnWCrV5 | 1.2510 | F5220 | SKS-3 | 90MnWCrv5 | U95MnWCr5KU | 1.2510 |
| A681(O2)ASTM | A681(O2)ASTM | 90MNCrV8 | 90MnCrV8 | 1.2842 | F5229 | — | 90MnV8 | U88MnV8KU | 1.2842 |
| F1 | F1 | — | 120W4 | 1.2516 | F5238 | — | — | U115W4KU | 1.2516 |
| S1 | S1 | 55WCrV8 | 60WCrV8 | 1.2550 | F5242 | SKS-41 | 45WCrV8 | U55WCr8KU | 1.2550 |
| S5 | S5 | — | 58SiMoCr8 | 1.2103 | F5247 | — | — | U58SiMoKU+V | 1.2103 |
Aceros estructurales (15 grados)
| Grado | ASTM/ASME | EN | DIN | UNE | NF | UNI | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E295 | — | E295, S295 | St 50-2 | A 490 | A 50-2 | Fe 490 | — |
| E335 | — | E335, S335 | St 60-2 | A 590 | A 60-2 | — | — |
| E360 | — | E360, S360 | St 70-2 | A 690 | A 70-2 | Fe 690 | — |
| S185 | — | S185 | St 33 | A 310-0 | A 33 | Fe 320 | — |
| S235J0 | — | S235J0 | St 37-3 U | AE 235 C | E 24-3 | Fe 360 C | 40 C |
| S235J2+N | — | S235J2+N, S235J2G3 | St 37-3N | AE 235 D | E 24-4 | Fe 360 D | 40 D |
| S235JR | — | S235JR, S235JRG2 | St 37-2 | AE 235 B-FN | E 24-2 | Fe 360 B | 40 B |
| S275J0 | A 283-D | S275J0 | St 44-3 U | AE 275 C | E 28-3 | Fe 430 C | 43 C |
| S275J2+N | — | S275J2+N, S275J2G3 | St 44-3 N | AE 275 D | E 28-4 | Fe 430 D | 43 D |
| S275JR | A36 | S275JR | St 44-2 | AE 275 B | E 28-2 | Fe 430 B | 43 B |
| S355J0 | A 633-C | S355J0 | St 52-3 U | AE 355 C | E 36-3 | Fe 510 C | 50 C |
| S355J2+N | A 633-D | S355J2+N, S355J2G3 | St 52-3 N | AE 355 D | — | Fe 510 D | 50 D |
| S355JR | A 572-50 | S355JR | — | AE 355 B | E 36-2 | Fe 510 B | 50 B |
| S355K2 | — | S355K2 | — | — | — | — | — |
| S355K2+N | — | S355K2+N | — | — | E 36-4 | — | 50 DD |
Aceros inoxidables (10 grados)
| Grado | AISI/SAE | EN | W.Nr. | UNE | JIS | Griñón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 304 | X5CrNi1810 | 1.4301 | F3504 | — | INOX 304 |
| 310S | 310S | X12CrNi25-21 (Decoturn) | 1.4845 | — | — | X8CrNi25-21 |
| 316 | 316 | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | F3534 | — | INOX 316 |
| 420 | 420 | X20Cr13 | 1.4021 | — | SUS420F | INOX 420 |
| 431 | 431 | X19CrNi172 | 1.4057 | — | SUS431 | INOX 431 |
| 431 | 431 | X17CrNi16-2 | 1.4057 | — | — | X17CrNi16-2 |
| X12Cr13 | — | X12Cr13 | 1.4006 | — | — | X12Cr13 |
| X39Cr13 | — | X39Cr13 | 1.4031 | — | — | X39Cr13 |
| X4CrNi18-12 | — | X4CrNi18-12 | 1.4303 | — | — | X4CrNi18-12 |
| X80CrSiNi20 | — | X80CrSiNi20 | 1.4747 | — | — | X80CrNiSi20 |
Aceros para cementación (21 grados)
| Grado | AISI/SAE | EN | DIN | W.Nr. | UNE | JIS | NF | UNI | Griñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14NiCrMo13-4 | — | — | 14NiCrMo13-4 | 1.6657 | F1560 | 9310RH | — | 15NiCrMo13 | F156 |
| 14NiCrMo13-4 | 9310 | — | 14NiCrMo13-4 | 1.6657 | — | — | 16NCD13 | 15NiCrMo13 | F-1560 |
| 15CrMo5 | — | — | 15CrMo5 | 1.7262 | F1551 | SCM21 | 12CD4FF | — | 12CrMo4 |
| 16NiCr4 | — | 16NiCr4 | 16NiCr4 | 1.5714 | F1581 | — | 16NiCr4 | 16NiCr4 | F158 |
| 17CrNI6-6 | — | 17CrNI6-6 | 15CrNi6 | 1.5919 | — | — | — | — | 17CrNi6 |
| 17NiCrMo6-4 | — | 17NiCrMo6-4 | 17NiCrMo6-4 | 1.6566 | — | — | 18NCD6 | 18NiCrMo5 | 17NiCrMo6 |
| 18CrMO4 | — | 18CrMO4 | 18CrMO4 | 1.7242 | F1550 | SCM418 | 18CD4 | 18CrMO4 | F155 |
| 18CrNiMo7-6 | — | 18CrNiMo7-6 | 17CrNiMo6 | 1.6587 | — | — | 18CrNiMo7-6 | — | 18CrNiMo7 |
| 18NiCr5-4 | — | 18NiCr5-4 | 18NiCr5-4 | 1.5810 | F1580 | — | 20NC6 | — | 18NiCr5 |
| 20Cr4 | — | — | 20Cr4 | 1.7027 | — | SCr420 | — | — | 20Cr4 |
| 20MoCr3 | — | 20MoCr3 | 20MoCr3 | 1.7320 | — | — | 20MoCr3 | — | 20MoCr3 |
| 4118 | 4118 | 20MoCr4 | 20MoCr4 | 1.7321 | F1523 | SCMV1 | 20MoCr4 | — | 20MoCr4 |
| SAE 1010 | SAE 1010 | C10E | CK10 | 1.1121 | F1510 | S10C | XC10 | C10 | F151 |
| SAE 1015 | SAE 1015 | C15E | CK15 | 1.1141 | F1511 | S15C | XC12 | C15 | C15 |
| SAE 1016 | SAE 1016 | C16E | C16E | 1.1148 | — | — | XC18 | — | C16 |
| SAE 1024 | SAE 1024 | — | 20Mn5 | 1.1133 | F1515 | SMn420 | 20M5 | G22Mn3 | 20Mn6 |
| SAE 3415 | SAE 3415 | 15NiCr13 | 14NiCr10 | 1.5732 | F1540 | SNC21 | 14NC11 | 16NiCr11 | F154 |
| SAE 5115 | SAE 5115 | 16MNCr5 | 16MnCr5 | 1.7131 | F1516 | — | 16MC5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 |
| SAE 5117 | SAE 5117 | 17Cr3 | 17Cr3 | 1.7016 | — | — | 18C3 | — | 17Cr3 |
| SAE 5120 | SAE 5120 | 20MnCr5 | 20MNCr5 | 1.7147 | F150.D | SMnC21H | 20MC5 | 20MnCr5 | 20MnCr5 |
| SAE 8620 | SAE 8620 | 20NiCrMo2KD | 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | F1522 | CNCM220 | 20NCD2 | 20NiCrMo2 | F1522 |
Aceros para muelles (12 grados)
| Grado | AISI/SAE | EN | DIN | W.Nr. | UNE | JIS | NF | UNI | Griñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7701 | — | — | 1.7701 | 1.7701 | F1460 | — | 51CDV4 | 51CrMoV4 | 51CrMoV4 |
| 38Si7 | — | — | 38Si7 | 1.5023 | — | — | 40Si7 | — | 38Si7 |
| 46Si7 | — | — | 46Si7 | 1.5024 | F1451 | — | 46S7 | 48Si7 | 46Si7 |
| 46SiCrMo6.3 | — | — | 46SiCrMo6.3 | 1.8062 | — | — | 45SCD6 | 45SiCrMo6 | 46SiCrMo6 |
| SAE 5155 | SAE 5155 | — | 55Cr3 | 1.7176 | F1431 | SUP 9 | 55C3 | 55Cr3 | 55Cr3 |
| SAE 6150 | SAE 6150 | 51CrV4 | 50CrV4 | 1.8159 | F1430 | SUP10 | 50CrV4 | — | F143 |
| SAE 9250 | SAE 9250 | — | 51Si7 | 1.5025 | F1450 | — | 51S7 | 50Si7 | 51Si7 |
| SAE 9254 | SAE 9254 | — | 54SiCr6 | 1.7102 | — | SUP 12 | 54SiCr6 | 54SiCr6 | 54SiCr6 |
| SAE 9255 | SAE 9255 | — | 55Si7 | 1.5026 | F1440 | — | 55S7 | 55Si7 | 55Si7 |
| SAE 9260 | SAE 9260 | — | 60Si7 | 1.5027 | F1441 | SUP 16 | 60S7 | 60Si7 | 60Si7 |
| SAE 9261 | SAE 9261 | — | 55SiCr7 | 1.7106 | — | — | 56SC7 | 55SiCR7 | 55SiCr7 |
| SAE 9262 | SAE 9262 | — | 60SiCr7 | 1.7108 | F1442 | — | 61SC7 | 60SiCr8 | 60SiCr7 |
Aceros para nitruración (8 grados)
| Grado | AISI/SAE | DIN | W.Nr. | UNE | JIS | NF | UNI | Griñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15CrMoV5 9 | — | 15CrMoV5 9 | 1.8521 | — | — | — | — | 15MoCrV10 |
| 25CrMo12 | — | 25CrMo12 | — | F1711 | — | — | — | 25CrMo12 |
| 31CrMo12 | — | 31CrMo12 | 1.8515 | F1712 | — | 30CD12 | 31CrMo12 | F171 |
| 31CrMoV9 | — | 31CrMoV9 | 1.8519 | F1721 | — | — | 31CrMOV10 | F172 |
| 34CrAlMo5 | — | 34CrAlMo5 | 1.8507 | F1741 | — | — | — | 34CrAlMo5 |
| 34CrAlNi7 | — | 34CrAlNi7 | 1.8550 | — | — | — | — | 34CrAlNiMo7 |
| 41CrAlMo7 | — | 41CrAlMo7 | 1.8509 | F1740 | SACM645 | 40CAD6.12 | 41CrAlMo7 | F174 |
| 41CrAlMo7-10 | A 355 Cl.A | 41CrAlMo7-10 | 1.8509 | — | — | 40CAD6.12 | 41CrAlMo7 | F-1740 |
Aceros para presión y caldera (20 grados)
| Grado | ASTM/ASME | EN | DIN | W.Nr. | JIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10CrMo9-10 | A387-22 | 10CrMo9-10 | 10CrMo910 | 1.7380 | — |
| 13CrMo4-5 | A387-11-2 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 1.7335 | — |
| 16Mo3 | A204-B | 16Mo3 | 15Mo3 | 1.5415 | — |
| P235GH | A285 gr.C / A414-C | P235GH | HI (DIN 17155) | 1.0345 | SPV 24 |
| P265GH | A414 gr.E | P265GH | HII (DIN 17155) | 1.0425 | — |
| P275NH | — | P275NH, 1.0487 | — | — | — |
| P275NL1 | — | P275NL1, 1.0488 | — | — | — |
| P275NL2 | — | P275NL2, 1.1104 | — | — | — |
| P295GH | A299 / A414 gr.F | P295GH | 17Mn4 | 1.0481 | — |
| P355GH | A414 gr.G | P355GH | 19Mn6 | 1.0473 | SPV 36 |
| P355GH | A/SA 516 Gr.70 (+N) | P355GH | — | — | — |
| P355N | A737 gr.B | P355N, 1.0562 | — | — | — |
| P355NH | A737 gr.B | P355NH, 1.0565 | — | — | — |
| P355NL1 | — | P355NL1, 1.0556 | — | — | — |
| P355NL2 | — | P355NL2, 1.1106 | — | — | — |
| P460NH | A737 gr.C | P460NH, 1.8935 | — | — | — |
| P460NL1 | — | P460NL1, 1.8915 | — | — | — |
| P460NL2 | — | P460NL2, 1.8918 | — | — | — |
| PR-019 | A/SA 516 Gr.60 (+N) | P265GH / P275 | — | — | — |
| S235JR | A/SA 283 Gr.C | S235JR | — | — | — |
Aceros para rodamientos (4 grados)
| Grado | AISI/SAE | EN | DIN | W.Nr. | UNE | JIS | NF | UNI | Griñón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6440K ASTM | 6440K ASTM | 100Cr6 | 100Cr6 | 1.3505 | F1310 | SUJ2 | 100Cr6 | 100Cr6 | F131 |
| A485(2)ASTM | A485(2)ASTM | 100CrMn6 | 100CrMn6 | 1.3520 | F1312 | — | 100CrMn6 | — | 100CrMn6 |
| A485(3)ASTM | A485(3)ASTM | 100CrMo7 | 100CrMo7 | 1.3537 | F1313 | SUJ4 | 100CrMo7.2 | 100CrMo7 | 100CrMo7 |
| A485(3)ASTM | A485(3)ASTM | 100CrMo7.3 | 100CrMo7.3 | 1.3536 | F1314 | — | 100CrMo8.3 | — | 100CrMo7.3 |
Aceros rápidos (HSS) (4 grados)
| Grado | AISI/SAE | DIN | W.Nr. | NF | UNI | Griñón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18-0-1 | T1 | S 18-0-1 | 1.3355 | Z80WCV18-04-01 | HS 18-01 | F-5520 |
| S 2-10-1-8 | M42 | S 2-10-1-8 | 1.3247 | Z110DKCWV09-08-04-02-01 | HS 2-9-1-8 | F-5617 |
| S 6-5-2 | M2 | S 6-5-2 | 1.3343 | Z85WDCV06-05-04-02 | HS 6-5-2 | F-5603 |
| S 6-5-3 | M3 | S 6-5-3 | 1.3344 | Z1220WCDV06-05-04-03 | HS 6-5-3 | F-5605 |
Las correspondencias son orientativas y deben validarse contra la especificación aplicable antes de sustituir un material.
Preguntas frecuentes sobre equivalencias de aceros
- ¿Cuál es el equivalente europeo del acero SAE 4340?
- El SAE 4340 (AISI 4340) es un acero aleado al Ni-Cr-Mo para temple y revenido. Sus correspondencias más citadas son EN 40NiCrMo7, DIN 40NiCrMo8-4, W.Nr. 1.6562 y JIS SNCM439. Existe una discrepancia documentada entre fuentes sobre el Werkstoffnummer exacto: algunas referencias apuntan a 34CrNiMo6 (1.6582), cuyo contenido de Ni y C difiere ligeramente del 4340. Verifica siempre contra EN 10083-3 antes de sustituir el material.
- ¿Las equivalencias de aceros son exactas e intercambiables?
- No necesariamente. Dos aceros considerados equivalentes tienen composiciones y propiedades mecánicas similares, pero rara vez idénticas. Los rangos de composición, los tratamientos térmicos y las tolerancias varían entre normas nacionales. Las correspondencias de esta herramienta son orientativas y deben validarse con la especificación aplicable (EN, DIN, ASTM, JIS) y con un ingeniero antes de sustituir un material en una pieza crítica.
- ¿Qué es el Werkstoffnummer (W.Nr.) de un acero?
- El Werkstoffnummer, o número de material W.Nr., es el sistema numérico alemán/europeo de identificación de materiales (por ejemplo 1.6582). El primer dígito indica el grupo de material (1 = acero), y los siguientes codifican la familia y una secuencia. Se usa junto con la designación EN y aparece en EN 10027-2. Es una de las formas más precisas de identificar un grado de acero de forma inequívoca entre países.
- ¿Cómo convierto una designación AISI/SAE a DIN o EN?
- Introduce el código AISI/SAE (por ejemplo 4340, 1045 o 4140) en el buscador y obtendrás sus designaciones equivalentes en DIN, EN, W.Nr., UNE, JIS y otros sistemas, junto con la familia del acero y el estado de validación de cada correspondencia. También puedes buscar por el número W.Nr. (1.XXXX), por el nombre EN/DIN o filtrar por sistema de normalización.
- ¿Por qué algunas fuentes no coinciden en la equivalencia de un acero?
- Las equivalencias entre normas no siempre son biunívocas: distintos catálogos comerciales y normas pueden asignar correspondencias ligeramente diferentes según el criterio (composición química, propiedades mecánicas o aplicación). Cuando detectamos que las fuentes discrepan, marcamos el grado como discrepancia entre fuentes y mostramos la comparativa de cada referencia para que tomes una decisión informada.