Tabla de dimensiones
| Designación | TPI | OD nom. (mm) | Paso (mm) | d₂ (mm) | D₁ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/16 | 28 | 7.723 | 0.907 | 7.142 | 6.562 |
| G 1/8 | 28 | 9.728 | 0.907 | 9.147 | 8.567 |
| G 1/4 | 19 | 13.157 | 1.337 | 12.301 | 11.445 |
| G 3/8 | 19 | 16.662 | 1.337 | 15.806 | 14.950 |
| G 1/2 | 14 | 20.955 | 1.814 | 19.794 | 18.633 |
| G 5/8 | 14 | 22.911 | 1.814 | 21.750 | 20.589 |
| G 3/4 | 14 | 26.441 | 1.814 | 25.280 | 24.119 |
| G 7/8 | 14 | 30.201 | 1.814 | 29.040 | 27.879 |
| G 1 | 11 | 33.249 | 2.309 | 31.770 | 30.291 |
| G 1-1/8 | 11 | 37.897 | 2.309 | 36.418 | 34.939 |
| G 1-1/4 | 11 | 41.910 | 2.309 | 40.431 | 38.952 |
| G 1-3/8 | 11 | 44.323 | 2.309 | 42.844 | 41.365 |
| G 1-1/2 | 11 | 47.803 | 2.309 | 46.324 | 44.845 |
| G 1-3/4 | 11 | 53.746 | 2.309 | 52.267 | 50.788 |
| G 2 | 11 | 59.614 | 2.309 | 58.135 | 56.656 |
| G 2-1/2 | 11 | 75.184 | 2.309 | 73.705 | 72.226 |
| G 3 | 11 | 87.884 | 2.309 | 86.405 | 84.926 |
| G 4 | 11 | 113.030 | 2.309 | 111.551 | 110.072 |
| G 5 | 11 | 138.430 | 2.309 | 136.951 | 135.472 |
| G 6 | 11 | 163.830 | 2.309 | 162.351 | 160.872 |
Fuente: ISO 228-1:2003. OD nom. = diámetro exterior de la rosca (cima del filete). Fórmulas Whitworth 55°: d₂ = d − 0.6403×P · D₁ = d − 1.2806×P. Valores redondeados a 3 decimales.
Características técnicas principales
- Ángulo de flancos
- 55° (Whitworth)
- Perfil
- Paralelo (sin ahusamiento)
- Norma
- ISO 228-1
- Designación
- G + tamaño (ej. G ½)
- Mecanismo de sello
- Junta plana u o-ring (cara)
- Raíces redondeadas
- Sí — perfil Whitworth
Aplicaciones típicas
- Equipos hidráulicos y neumáticos europeos y asiáticos (comunes en máquinas japonesas).
- Accesorios de tubería en maquinaria Fanuc, Mazak, DMG Mori y otros fabricantes europeos/asiáticos.
- Conexiones de refrigerante en centros de mecanizado importados.
- Sistemas de aire comprimido en plantas industriales con normas BSP.
Compatibilidad e interoperabilidad
- ✗NO compatible con NPT — diferente ángulo (55° vs 60°) y BSPP es paralela mientras NPT es cónica.
- ✗NO intercambiable con BSPT (R) — ambas son BSP pero BSPP es paralela y BSPT es cónica. El mecanismo de sello es completamente diferente.
- ✓BSPP hembra acepta BSPT macho en algunos fabricantes — pero el sello depende del o-ring de cara, no de la conicidad del macho. Verificar con el fabricante del accesorio.
Guía de selección
- 01Identifique BSPP (G) por la junta o arandela en la cara del accesorio — si no hay junta, probablemente sea BSPT o NPT.
- 02Para presiones altas (>200 bar) prefiera o-ring de cara sobre junta plana — mayor integridad del sello.
- 03El tamaño nominal G ½ NO indica ½ pulgada de diámetro real — es el número de tubería nominal.
- 04En maquinaria japonesa el BSPP suele coexistir con roscas métricas — verifique con el manual de la máquina.